導航 MENU
遼源市2024年城區(qū)既有建筑節(jié)能改造建設(shè)項目設(shè)計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-05-09
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市2024年城區(qū)既有建筑節(jié)能改造建設(shè)項目設(shè)計 | 項目編號 | LYHJZB2024-041816-JS | |||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點 | 位于遼源市市內(nèi)星河萬源(財富園)小區(qū)、翠湖園小區(qū)、檢查新村、晨風小區(qū)、隆府嘉園西區(qū)(9號樓,10號樓,13號樓,15-23號樓、25-27號樓、31號樓、32號、37號樓)、隆府嘉園東區(qū)(2、3、5-9、16-21、26號樓)、南岸明珠(A1, A2, A3)、頤和人家(3至21號樓,5A號樓)、法院綜合樓、一化宿舍樓、十七中家屬樓、謙寧電業(yè)、吉明小區(qū)興隆9901號樓、家樂二期、華泰房開(9001、9206 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | - | 最高投標限價 | 3480000元 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月9日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更等各階段設(shè)計服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量要求 | 設(shè)計期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準。 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 3478700元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準。 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 3479500元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程、人防工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準。 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 3478000元 | |||||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 一級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 正高級工程師 | 規(guī)劃師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月9日-2024年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 白山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套人才服務(wù)中心建設(shè)項目設(shè)計 | 白山市委老干部局健身綜合館改造工程 | 長春市綠色循環(huán)畜牧產(chǎn)業(yè)示范園項目總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 朝陽區(qū)2021年納入中央補助支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(重慶街道-老舊小區(qū)設(shè)計) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 新安小學 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包-第三標段(二次) | 白山市委老干部局健身綜合館改造工程 | 長春市綠色循環(huán)畜牧產(chǎn)業(yè)示范園項目總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 朝陽區(qū)2021年納入中央補助支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(重慶街道-老舊小區(qū)設(shè)計) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 陳威 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 132200404 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 楊德華 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 192200511 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 李祥品 | 教授級高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 962200064 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市正陽街4326號 | 0431-82727494 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 吉林省長春市朝陽區(qū)安達街508號 | 0431-88517770 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 高新開發(fā)區(qū)前進大街2000號陽光大廈4樓306A-307A-308A | 0431-85101040 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑設(shè)計集團有限公司 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中天設(shè)計集團有限公司 | 29.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司