導航 MENU
吉林省遼源市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-04-03
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目設計 | 項目編號 | LYHJZB2024-031311-JS | |||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 遼源市市區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2827200元 | |||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月3日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計、施工圖設計、施工配合、設計變更等各階段設計服務。 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 設計期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內完成 | 2750000元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 建筑行業(yè)乙級 | 符合國家及省、市相關行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內完成 | 2600000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 華茗設計集團有限公司 | 建筑行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關行業(yè)設計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內完成 | 2785000元 | |||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 水暖 | |||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年4月3日-2024年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目 | 吉林省伊通滿族自治縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目設計 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施及樓宇設施建設項目設計(長通街道) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設計集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)雙碳產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目EPC工程總承包5標段 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 億洋御城二期7#及裙房、8#、9#及裙房、10#及裙房、11#及裙房、12#及裙房 | 輝南縣鄉(xiāng)村振興融合示范產業(yè)園及配套基礎設施建設項目 | 乾安縣誠美路學校建設項目 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施及樓宇設施建設項目設計(長通街道) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設計集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 王涵 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20212200601 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 何敏 | 無 | 一級注冊建筑師 | 20163202475 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設計集團有限公司 | 徐方廣 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20023300592 | 無 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 朱恩進 | 無 | 一級注冊建筑師 | 20193202655 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 轉賬 | 招商銀行股份有限公司長春分行長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路535號 | 13904333398 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司長春第一汽車集團公司支行 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街6777號君臨智谷一億中流上市加速器306室 | 0431-88794023 | |||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設計集團有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司杭州延安支行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道中宙溪上銘城1幢334室 | 15382373733 | |||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 句容市長江路399號 | 0511-80787899 | |||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設計有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設計集團有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com