導(dǎo)航 MENU
2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程Ⅰ】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-29
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年遼源市城區(qū)維護(hù)維修工程【第一標(biāo)段:2024年遼源市城區(qū)道路維護(hù)工程Ⅰ】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-050618-JS-1 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2501079.00元 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年5月28日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期164日歷天 | 2496898.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期164日歷天 | 2488063.07元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期164日歷天 | 2499328.48元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 無(wú) | 道橋 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無(wú) | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話(huà) | 18604370200 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話(huà) | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護(hù)工程【第三標(biāo)段:人民大街以西道路春季維護(hù)工程施工】 | 2021年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目老舊小區(qū)電氣改造提升工程施工 | 2022年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目【第三標(biāo)段:電氣改造提升工程施工】 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 2020年樺甸市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 2022年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目【第三標(biāo)段:電氣改造提升工程施工】 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 2020年樺甸市第二批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 于金成 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222131416006 | 無(wú) | ||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 朱石磊 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222131417092 | 無(wú) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 孫繼丹 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222212280909 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)銀行股份有限公司遼源向陽(yáng)路支行 | 吉林省遼源市西安區(qū)幸福家園小區(qū)22號(hào)樓1單元102室 | 0437-3639787 | |||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)建業(yè)大街1688號(hào)辦公樓211室 | 18943603639 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)西環(huán)城路以西,雁鳴湖山莊一期以北中東首座2[幢]509號(hào)房 | 13304322664 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾安建設(shè)工程有限公司 | 18.30 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建設(shè)工程有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門(mén)市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司