導航 MENU
遼源市北部生態(tài)新區(qū)排水防澇能力提升工程設(shè)計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-02-28
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市北部生態(tài)新區(qū)排水防澇能力提升工程設(shè)計 | 項目編號 | LYHJZB2024-020202-JS | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市北部生態(tài)新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | - | 投標最高限價及系數(shù) | 最高投標限價:11743500元,控制系數(shù):2.68% | |||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年2月27日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算)、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更、后續(xù)驗收等各階段設(shè)計服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、風景園林工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 11729000.00元 系數(shù)2.68% | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;風景園林工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 11743437.90元 系數(shù)2.68% | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 11702000.00元 系數(shù)2.67% | |||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 二級建造師 | 房屋建筑 | |||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 建造師 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年2月28日-2024年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | ||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水設(shè)施建設(shè)項目(四平市城市排水收集處理設(shè)施智能化管理平臺系統(tǒng)工程) | 靖宇縣小流域生態(tài)綜合治理(一期)建設(shè)工程 | 廣陽島生態(tài)城苦竹溪生態(tài)修復及品質(zhì)提升項目工程、廣陽島生態(tài)城苦竹溪水環(huán)境和河道安全整治工程 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2022年市本級第一批工程總承包 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023年市本級第一批工程總承包 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2023年市本級第二批工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程—2022年市本級第一批工程總承包 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 于洋 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS191101636 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 鄒婷婷 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS172200155 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 唐凱峰 | 正高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS121200276 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 北京市海淀區(qū)車公莊西路5號(中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院)107室 | 010-58323519 | |||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 南關(guān)區(qū)解放大路659號 | 0431-89965010 | |||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 轉(zhuǎn)帳 | 中國工商銀行股份有限公司新華蘭州道支行 | 天津市和平區(qū)營口道239號 | 13002202521 | |||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 31.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 25.40 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司