導(dǎo)航 MENU
東豐梅花鹿融合發(fā)展示范區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(梅花鹿標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目、鹿業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-12-27
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 東豐梅花鹿融合發(fā)展示范區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(梅花鹿標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目、鹿業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目) | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2023-120547-JS | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐城市發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目位于大陽鎮(zhèn)寶山村、東豐鎮(zhèn)柳河村、東豐鎮(zhèn)雙勝村、猴石鎮(zhèn)長甸村、黃河鎮(zhèn)洪崗村、黃河鎮(zhèn)一心村、東豐鎮(zhèn)仁義村。 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi):2322400.00元(保留兩位小數(shù)) 工程費(fèi)用概算約524791400.00元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年12月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號)。 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 設(shè)計(jì)包括施工圖設(shè)計(jì)文件、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)文件、協(xié)助編制竣工圖文件、工程量清單、設(shè)備技術(shù)標(biāo)書、現(xiàn)場服務(wù)(含設(shè)計(jì)變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工作。施工包括材料設(shè)備采購、工程施工、設(shè)備試運(yùn)行等。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo) (總價(jià)) | 設(shè)計(jì)費(fèi) (總價(jià)) | 施工費(fèi) (總價(jià)) | 工程費(fèi)用 (下浮系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||
第一名 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 總工期670日歷天 | 525534625.80 | 2317600.00 | 523217025.80 | 0.30% | ||||||||||
第二名 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑工程施工總承包一級;設(shè)計(jì)單位:建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)建筑工程甲級 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 總工期670日歷天 | 524168368.16 | 2315800.00 | 521852568.16 | 0.56% | ||||||||||
第三名 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 總工期670日歷天 | 526220954.62 | 2321700.00 | 523899254.62 | 0.17% | ||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高工 | 二級 | 土建 | |||||||||||||||
評委2 | 高級 | 一級 | 土建 | |||||||||||||||
評委3 | 高工 | 二級 | 土建 | |||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | |||||||||||||||
評委5 | 高工 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | 土木 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年12月26日到2023年12月29日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東豐城市發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系人 | 李梓毓 | 聯(lián)系電話 | 0437-6216869 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 仲欣榮 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 銀川市興慶區(qū)文體活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 電子電氣互連產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目 | 景德鎮(zhèn)景瑤小區(qū)城市棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 肇慶新區(qū)康盛花園 | 中國科技城(綿陽)科技物流產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)區(qū)市政道路縱七路西段 | 無 | ||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 長春新區(qū)北湖科技開發(fā)區(qū)特陶產(chǎn)業(yè)園(一期) | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園-新能源核心零部件產(chǎn)業(yè)園B區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 望江單元SC0403-R21-01地塊農(nóng)轉(zhuǎn)非居民拆遷安置房(含城市居民)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 無 | 咸寧市中心醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | ||||||||||||||
上饒高鐵經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)信息安全與數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 趙萬洲 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 鄂1422019202003969 | 無 | ||||||||||||
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 樊濤 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 陜1322016201701099 | 無 | ||||||||||||
3 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 陳亮 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222015201640146 | 無 | ||||||||||||
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 樸俊飛 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 晉1432018202100701 | 無 | ||||||||||||
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 李猛 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 魯1372015201610877 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 湖北省武漢市武昌區(qū)中山路277號 | 18671968656 | |||||||||||||
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)太華北路89號 | 18625272521 | |||||||||||||
3 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 保函 | 吉林省融成非融資性擔(dān)保有限公司 | 長春市雙陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長清公路與育才路交匯宏博.金林小鎮(zhèn)1號樓1單元202號 | 0431-85334455 | |||||||||||||
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 太原市萬柏林區(qū)西礦街130號 | 0351-2653581 | |||||||||||||
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)奧體西路2666號鐵建大廈A座 | 0531-88386215 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 25.8 | ||||||||||||||||
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司、中鐵建安工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 24.4 | ||||||||||||||||
3 | 長春眾誠建設(shè)工程有限公司、中鐵現(xiàn)代勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 23.8 | ||||||||||||||||
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 24.2 | ||||||||||||||||
5 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 23.4 | ||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司