導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目【第五標(biāo)段:宏塔小區(qū)通信工程】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-09-05
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項(xiàng)目【第五標(biāo)段:宏塔小區(qū)通信工程】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-071133-JS-5-2 | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 83636.00元 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年9月5日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中移建設(shè)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期413日歷天 | 83335.86元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 通信工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期413日歷天 | 83536.00元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期413日歷天 | 83136.00元 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 造價(jià) | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 造價(jià)一建 | 市政 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年9月5日至2023年9月8日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙長(zhǎng)春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 穗莞深城際軌道交通深圳機(jī)場(chǎng)至前海段工程通信管線改遷及恢復(fù)工程(中國(guó)移動(dòng)部分) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 哈巴河縣迎賓路、南環(huán)路供水、排水、電力管線及道路等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 -南環(huán)路 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 李穎岷 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 京1112019202007160 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 馬成學(xué) | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 寧2642018201903708 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 王光旭 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 豫241192048179 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京金融街支行 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) | 13843707979 | |||||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省智雅非融資性擔(dān)保有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)北京東路476號(hào)榮恒大廈 | 13364312229 | |||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省泓博非融資擔(dān)保有限公司 | 林州市采桑行政街37號(hào) | 15393763937 | |||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設(shè)有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 18.10 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司