導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目【第一標(biāo)段:市政工程及室外排水、電氣管網(wǎng)等改造工程】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-08-21
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目【第一標(biāo)段:市政工程及室外排水、電氣管網(wǎng)等改造工程】 | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2023-073138-JS-1 | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市城區(qū)內(nèi),具體地點(diǎn)為富椿源、宏塔小區(qū)、市醫(yī)院小區(qū)、明珠花園B區(qū) | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 10405761.00元 | ||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年8月21日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期427日歷天 | 10397496.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期427日歷天 | 10400388.00元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期427日歷天 | 10402625.00元 | ||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 造價(jià) | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建造師 | 市政 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年8月21日至2023年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 2021年遼源市保障性安居工程我的家園小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程施工 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工【第三標(biāo)段:遼河大路片區(qū)2】 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 郝平 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222111210487 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 佟海瑞 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222141519218 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 楊清和 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222090905870 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行東風(fēng)支行 | 遼源市龍山區(qū)東吉大路316號 | 13604376001 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)新興街東藝春城商品區(qū)24號樓103、203 | 13331561005 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化區(qū) | 13766048027 | ||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責(zé)任公司 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 遼源市茂城建筑有限責(zé)任公司 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責(zé)任公司 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司