導航 MENU
遼源市福陽大路、福壽路等4條道路改建項目—福陽大路(人民大街—梨樹河大橋)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-07-18
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市福陽大路、福壽路等4條道路改建項目—福陽大路(人民大街—梨樹河大橋) | 項目編號 | LYHJZB2023-062631-JS | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市城區(qū) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2889507.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年7月18日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期95日歷天 | 2886700.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期95日歷天 | 2884573.66元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期95日歷天 | 2888430.21元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 中級 | 二建 | 土木 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 路橋 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 造價師 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 建造師 | 道橋 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年7月18日至2023年7月21日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 遼源市南部新城人民大街(南二環(huán)-人民大街)延伸線道路工程 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) | 惠工路機場大道建設工程之二下穿洋浦大街橋工程 | |||||||||||||||||
2 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣坦途鎮(zhèn)污水處理廠及排水管網工程項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目基礎設施二標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 張艷芳 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222131314873 | 無 | |||||||||||||||
2 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 于革 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222111415596 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 劉吉 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1112016201743831 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 長春市經濟開發(fā)區(qū)東南湖大路2399號 | 18943696668 | ||||||||||||||||
2 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市朝陽區(qū)富鋒鎮(zhèn)拉洛村三家屯 | 0431-87020236 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)泰豪深藍國際4號樓1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107號房間 | 0431-89277633 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省交通建設集團有限公司 | 17.00 | |||||||||||||||||||
2 | 長春路橋交通設施工程有限公司 | 16.70 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 16.70 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。