導(dǎo)航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及吉林省遼源市2023年國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)——電梯采購(gòu)及安裝中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-10
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目及吉林省遼源市2023年國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)——電梯采購(gòu)及安裝 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-061325-CG | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 貨物采購(gòu) | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 總價(jià):21235700.00元(其中:遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目:8819900.00元;陽(yáng)光新城東側(cè)地塊:6631000.00元;泊林小鎮(zhèn)西地塊:5784800.00元) | ||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年7月7日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目42臺(tái)電梯,國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)(陽(yáng)光新城東側(cè)地塊)34臺(tái)電梯,國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)(泊林小鎮(zhèn)西地塊)34臺(tái),共計(jì)110臺(tái)電梯。(詳見(jiàn)設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 陽(yáng)光新城東側(cè)地塊投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 泊林小鎮(zhèn)西地塊投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 無(wú) | 符合國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求標(biāo)準(zhǔn)。 | 按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場(chǎng),貨到現(xiàn)場(chǎng)后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18666800 | 7637700 | 5886000 | 5143100 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無(wú) | 符合國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求標(biāo)準(zhǔn)。 | 按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場(chǎng),貨到現(xiàn)場(chǎng)后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18130000 | 7534934 | 5726892 | 4868174 | |||||||||||||||||||
第三名 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無(wú) | 符合國(guó)家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求標(biāo)準(zhǔn)。 | 按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度要求在接到甲方通知后60日歷天內(nèi)貨到現(xiàn)場(chǎng),貨到現(xiàn)場(chǎng)后60日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完成。 | 18910150 | 7732150 | 5867200 | 5310800 | |||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí) | 二級(jí)建造 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí) | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 無(wú) | 電氣 | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 無(wú) | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無(wú) | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年07月10日至2023年07月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 點(diǎn)軍五龍?jiān)粗唐贩宽?xiàng)目 | 濟(jì)寧市棚改工程電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 湖北省巴東縣茶店驛站 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 永誠(chéng)麗景名郡二期工程電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 東藝世紀(jì)峰景電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 天定山旅游度假小鎮(zhèn)電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 泗水縣濱河路棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期工程電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 春豐苑安居房小區(qū)工程項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝工程 | 林州市下申街·在水一方、林州市城西胡家莊·望河花語(yǔ)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目電梯招標(biāo)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 銘欣·公園大觀項(xiàng)目 | 辛冬安置區(qū)棚改項(xiàng)目(一期)電梯采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 圖木舒克市恒泰·天使花園建設(shè)項(xiàng)目-電梯安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 濟(jì)南新東站片區(qū)安置一區(qū)城中村改造保障房項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝 | 大渡口區(qū)釣魚嘴(西)安置房電梯D、E電梯采購(gòu)及安裝工程 | 慈溪(橫河)萬(wàn)洋眾城項(xiàng)目電梯采購(gòu)安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛(ài)默生電梯(上海)有限公司 | 單縣安泰家園一期、二期電梯采購(gòu)及安裝工程 | 清豐縣侯窯村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目電梯工程 | 單縣單樓片區(qū)電梯采購(gòu)及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
7 | 長(zhǎng)春市廣洋電梯有限公司 | 佛山市城市軌道交通三號(hào)線工程自動(dòng)扶梯、電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 廣州市軌道交通7號(hào)線一期工程西延順德段自動(dòng)扶梯和電梯采購(gòu) | 臺(tái)州市域鐵路SI線一期工程自動(dòng)扶梯、電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | 1、40萬(wàn)噸合成氨-70萬(wàn)噸尿素項(xiàng)到站(港):安徽目鍋爐:2、太和縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng):3、阜陽(yáng)瑤海農(nóng)貿(mào)市場(chǎng):4、阜陽(yáng)愛(ài)夢(mèng)天辰 | 新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(標(biāo)準(zhǔn)廠房)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 伊濱區(qū)7號(hào)安置小區(qū)地塊—電梯設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 信陽(yáng)羊山新區(qū)碧桂園電梯設(shè)備安裝 | 金昌-紹興白鷺鳳林電梯項(xiàng)目 | 世紀(jì)金源亳州項(xiàng)目域見(jiàn)文旅城一區(qū)、二區(qū)電梯設(shè)備安裝 | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國(guó)土資源開發(fā)集團(tuán)電梯工程有限公司 | 遼寧金澳機(jī)電工程采購(gòu) | 承德新世家項(xiàng)目電梯采購(gòu)與安裝 | 望城集鎮(zhèn)改造項(xiàng)目(一標(biāo))EPC總承包工程 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 寧津縣津澤佳苑建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 寧津縣人民醫(yī)院盛西家園老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 君悅府住宅項(xiàng)目1-13號(hào)樓電梯采購(gòu)及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)有條件建設(shè)區(qū)02-01號(hào)動(dòng)遷安置房新建項(xiàng)目—電梯工程 | 譽(yù)峰苑棚改安置房 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河?xùn)|第一棚戶區(qū)3號(hào)地、第一棚戶區(qū)6號(hào)地建設(shè)項(xiàng)目電梯采購(gòu) | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司現(xiàn)代物流大廈工程電梯采購(gòu) | 硅谷壹號(hào)二期 | 銘奧國(guó)際 | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達(dá)電梯工程有限公司 | 凱旋公館項(xiàng)目電梯采購(gòu)及安裝 | 潤(rùn)德廉租房 | 華航南溪虹著 | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 深源悅湖灣 | 遼源南湖一號(hào)(一期) | 東豐南湖一號(hào)南區(qū) | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 仙桃市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(沔州花園、黃林村)電梯設(shè)備采購(gòu)安裝(二次) | 湖塘鑒湖村、湖塘村區(qū)塊改造工程—湖塘2號(hào)安置房工程(定山家園)電梯招標(biāo)項(xiàng)目 | 仙桃市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目電梯采購(gòu)(第二標(biāo)段:高家渡二期、雜壩一期、梅湖和通順河三期棚改項(xiàng)目電梯采購(gòu)工程) | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛(ài)默生電梯(上海)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
7 | 長(zhǎng)春市廣洋電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國(guó)土資源開發(fā)集團(tuán)電梯工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達(dá)電梯工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 曹杰 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 劉宇航 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 金志峰 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 徐志明 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
5 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 張研 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
6 | 愛(ài)默生電梯(上海)有限公司 | 金元浩 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
7 | 長(zhǎng)春市廣洋電梯有限公司 | 邵楠楠 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
8 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | 王建力 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 左仁山 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國(guó)土資源開發(fā)集團(tuán)電梯工程有限公司 | 劉長(zhǎng)青 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龐長(zhǎng)亮 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 呂立東 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 劉天星 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達(dá)電梯工程有限公司 | 陶長(zhǎng)利 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 萬(wàn)忠培 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 錢雪林 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲廣安支行 | 天津市西青區(qū)楊柳青鎮(zhèn)柳邑路20號(hào) | 18043965933 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)星河萬(wàn)源幸福園商業(yè)樓1號(hào)樓-103、203 | 13504375693 | ||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州城中支行 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路28號(hào) | 13306200952 | ||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 保函 | 招商銀行股份有限公司蘇州分行 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)港東開發(fā)區(qū) | 13962505581 | ||||||||||||||||||||||
5 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 保函 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司湖州南潯支行 | 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)聯(lián)誼西路88號(hào) | 0572-3062222 | ||||||||||||||||||||||
6 | 愛(ài)默生電梯(上海)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 上海市奉賢區(qū)奉旺路1313號(hào)1幢 | 021-67170666 | ||||||||||||||||||||||
7 | 長(zhǎng)春市廣洋電梯有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)恒大城(二期)第22幢111-112號(hào)房 | 18686652386 | ||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | 保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)沈北路152號(hào) | 17847908788 | ||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)工商銀行沈陽(yáng)文化路支行 | 遼寧省沈陽(yáng)市康平縣小城子鎮(zhèn)小城子村 | 15040181969 | ||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國(guó)土資源開發(fā)集團(tuán)電梯工程有限公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行 | 長(zhǎng)春市凈月開發(fā)區(qū)云友路華榮泰商務(wù)綜合體一期5號(hào)樓2601號(hào) | 18604418879 | ||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 長(zhǎng)春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路以南、生態(tài)東街以西恒豐時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目1#814號(hào) | 18088671987 | ||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 長(zhǎng)春市凈月開發(fā)區(qū)丁十一街與金桔路交匯凈月峯滙1#、2#、3#、4#、6#、7#商業(yè)3-108號(hào) | 18166888366 | ||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | , 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 公主嶺市懷德鎮(zhèn)平房店村(雙榆樹村街道) | 0431-87935222 | ||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達(dá)電梯工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)迎賓路1272號(hào)隆都翡翠灣16號(hào)樓1單元102室 | 13675781917 | ||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 保函 | 交通銀行股份有限公司上海閔行支行 | 上海市閔行區(qū)江川路811號(hào) | 13894857385 | ||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)銀行股份有限公司紹興齊賢支行 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢鎮(zhèn)齊陶路888號(hào) | 0575-85660115 | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈?duì)栯娞荩ㄌ旖颍┯邢薰?/span> | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 29.90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 怡達(dá)快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 愛(ài)默生電梯(上海)有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 長(zhǎng)春市廣洋電梯有限公司 | 27.80 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國(guó)土資源開發(fā)集團(tuán)電梯工程有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林?。╇娞萦邢薰?/span> | 27.20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達(dá)電梯工程有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 23.40 | |||||||||||||||||||||||||
吉林省聯(lián)盈樓宇設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
沃克斯迅達(dá)電梯有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省興泰機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省麗洋電梯有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員證,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
通榆縣鶴緣機(jī)電有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人特種作業(yè)證有效期過(guò)期,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省同升機(jī)電設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人特種作業(yè)證件有效期過(guò)期,提供的信譽(yù)材料及承諾非本投標(biāo)人,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 近三年財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)2021年,2022年,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)特種作業(yè)證,不滿足招標(biāo)文件資格評(píng)審要求,初步評(píng)審不合格。 |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司