導(dǎo)航 MENU
遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程——立面改造工程【第二標(biāo)段:牌匾工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-06-27
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程——立面改造工程 【第二標(biāo)段:牌匾工程施工】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-053124-JS-2 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市人民大街、遼河大路 | ||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 4680175.00元 | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年6月26日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601會(huì)議室 | ||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
第一名 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期118日歷天 | 4673154.79元 | ||||||||||
第二名 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期118日歷天 | 4678205.69元 | ||||||||||
第三名 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期118日歷天 | 4665260.00元 | ||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||
評(píng)委2 | 中級(jí) | 造價(jià) | 土建 | ||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 無(wú) | 巖土工程 | ||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 無(wú) | 規(guī)劃 | ||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 造價(jià)、一建 | 建筑 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年6月27日-2023年6月30日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 張澍 | 聯(lián)系電話 | 0437-3229429 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 中共四平市紀(jì)律檢查委員會(huì)廉政教育中心業(yè)務(wù)技術(shù)用房改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 興業(yè)銀行股份有限公司吉林分行新營(yíng)業(yè)辦公大樓裝修工程 | 白山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)孵化基地及一期道路PPP項(xiàng)目孵化基地裝飾裝修工程(1-5層) | |||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)白縣十四道溝鎮(zhèn)雞冠砬子肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
3 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
4 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)白縣十四道溝鎮(zhèn)十四道溝村民宿二期項(xiàng)目 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 白山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)孵化基地及一期道路PPP項(xiàng)目孵化基地裝飾裝修工程(1-5層) | 白山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)孵化基地及一起道路PPP項(xiàng)目孵化基地外掛石材工程 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
3 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
4 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 張妍潔 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202170946 | 無(wú) | |||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 于敬 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202177220 | 無(wú) | |||||||||
3 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 趙天龍 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222181932850 | 無(wú) | |||||||||
4 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 張瀚文 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222131415985 | 無(wú) | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省億誠(chéng)工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)建設(shè)街1636A號(hào)慈光小區(qū)3號(hào)樓704號(hào) | 0431-82776677 | ||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 松原市寧江區(qū)石化街887號(hào)2樓222室-4 | 13069008016 | ||||||||||
3 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 保函 | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 白山市靖宇縣三道街宏達(dá)公寓103號(hào) | 13331751360 | ||||||||||
4 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臨河三區(qū)1棟2單元303號(hào)房間 | 18686646793 | ||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | |||||||||||||
2 | 吉林省長(zhǎng)騰建設(shè)工程有限公司 | 15.40 | |||||||||||||
3 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 15.70 | |||||||||||||
4 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | |||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司