導(dǎo)航 MENU
遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設(shè)計(Ⅱ)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-06-08
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程設(shè)計(Ⅱ) | 項目編號 | LYHJZB2023-051722-JS | |||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市人民大街、遼河大路。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價 | 2536300.00元 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年6月8日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 方案設(shè)計、初步設(shè)計(含概算)、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更、后續(xù)驗收等各階段設(shè)計服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 2491051.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 和帆集團有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 2499918.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 星慧照明工程集團有限公司 | 照明工程設(shè)計專項甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后45日歷天內(nèi)完成 | 2516780.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 建造師 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 建造師 | 道橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 地質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 監(jiān)理工程師 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年6月8日-2023年6月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 張清海 | 高級工程師 | 無 | 2017101B0727 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 馬馳 | 高級工程師 | 無 | 00034539 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 霍啟源 | 高級工程師 | 無 | 魯200001633200091 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 劉青春 | 高級工程師 | 無 | 2017041B005 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)森楊路858號華業(yè).玫瑰谷D3幢103號房 | 0431-89352111 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 沈陽市沈河區(qū)小西路76號甲A(315室) | 024-22700443 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 高郵市送橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 0514-87563999 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市九臺市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華通大街與興北路交匯(萬和照明院內(nèi)) | 0431-82563068 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 和帆集團有限公司 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 星慧照明工程集團有限公司 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司