導(dǎo)航 MENU
遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽(yáng)山公園【第二標(biāo)段:照明工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-30
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市六山生態(tài)修復(fù)改造項(xiàng)目—向陽(yáng)山公園【第二標(biāo)段:照明工程施工】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-050520-JS-2 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市城區(qū) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2046688.00元 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年5月29日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601會(huì)議室 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 2014019.00元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 1978481.00元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 城市及道路照明專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 2034247.00元 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 無(wú) | 道橋 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無(wú) | 工民建 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 無(wú) | 工民建 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 中級(jí) | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年5月30日-2023年6月2日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王志勇 | 聯(lián)系電話 | 13384371128 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
4 | 方正縣市政建設(shè)工程公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
4 | 方正縣市政建設(shè)工程公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 龐瀚斌 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222111211371 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 車樹(shù)輝 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202171453 | 無(wú) | |||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 陳寶春 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1232007200700069 | 無(wú) | |||||||||||
4 | 方正縣市政建設(shè)工程公司 | 聞繼新 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 黑2232021202208178 | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼源分行營(yíng)業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)長(zhǎng)壽街1189號(hào) | 0437-3271030 | ||||||||||||
2 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)宜山路88號(hào)創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈202A-60室 | 13331717307 | ||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華通大街與興北路交匯(萬(wàn)和照明院內(nèi)) | 0431-82563068 | ||||||||||||
4 | 方正縣市政建設(shè)工程公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 方正縣方正鎮(zhèn)蓮花街72號(hào) | 17543024682 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 17.20 | |||||||||||||||
2 | 吉林源元建設(shè)工程有限公司 | 11.90 | |||||||||||||||
3 | 吉林省萬(wàn)和光電集團(tuán)有限公司 | 12.70 | |||||||||||||||
4 | 方正縣市政建設(shè)工程公司 | 11.30 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司