導(dǎo)航 MENU
遼源市河濱凈水廠改造工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-02-14
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市河濱凈水廠改造工程設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-011606-JS | |||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市水務(wù)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市遼河大路4719號(hào),原河濱凈水廠院內(nèi)。 | |||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑 面積 | 15585.26平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 1620000.00元 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年2月13日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心606會(huì)議室 | |||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合、設(shè)計(jì)變更等各階段設(shè)計(jì)服務(wù) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||
第一名 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | (給水工程、排水工程、熱力工程、道路工程、橋梁工程)專業(yè)甲級(jí);建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 1550000.00元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)乙級(jí) | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 1470000.00元 | 附件下載 | ||||||||||||||
第三名 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 市政行業(yè)甲級(jí) | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后30日歷天內(nèi)完成 | 1615000.00元 | 附件下載 | ||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 | 二級(jí)建造師 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||
評(píng)審專業(yè) | 機(jī)電工程 | 市政 | 土建 | 土建 | 道橋 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年2月14日-2023年2月17日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市水務(wù)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 蔣明炎 | 聯(lián)系電話 | 18704078679 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 東遼縣凈水廠及配套管網(wǎng)工程(八一水庫) | 中新吉林食品區(qū)凈水廠改擴(kuò)建工程 | 通化市化工產(chǎn)業(yè)園集中供熱及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通化經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園供水工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 榆樹市建制鎮(zhèn)政府所在地污水集中處理設(shè)施及污水配套管網(wǎng)項(xiàng)目 | 無 | |||||||
3 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 乾安縣污水處理廠再生水回用工程 | 無 | 無 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 中新吉林食品區(qū)凈水廠改擴(kuò)建工程 | 無 | 無 | |||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 乾安縣污水處理廠再生水回用工程 | 無 | 無 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||||
1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 吳相會(huì) | 高級(jí)工程師 | 無 | 2016013B199 | 無 | |||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 臧立新 | 高級(jí)工程師 | 無 | 2017013B027 | 無 | |||||
3 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 王欣霞 | 高級(jí)工程師 | 無 | 2015201B0206 | 無 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司句容支行 | 句容市長江路399號(hào) | 0511-80787899 | ||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春第一汽車集團(tuán)公司支行 | 長春凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街6777號(hào)君臨智谷一億中流上市加速器306室 | 0431-88794023 | ||||||
3 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行股份有限公司長春同志街支行 | 高新開發(fā)區(qū)前進(jìn)大街2000號(hào)陽光大廈4樓306A-307A-308A | 0431-85101040 |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 32 | 2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 26.20 |
3 | 東建國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 26.60 | 4 | ||
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | |||||
… | |||||
… |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附:中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 資信業(yè)績部分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
設(shè)計(jì)方案部分 | 35 | 28 | 33 | 32 | 32 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | |
其他評(píng)分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
加權(quán)總得分 | 77.68 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 | 資信業(yè)績部分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
設(shè)計(jì)方案部分 | 24 | 16 | 33 | 32 | 26 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | |
其他評(píng)分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加權(quán)總得分 | 60.77 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 | 資信業(yè)績部分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
設(shè)計(jì)方案部分 | 25 | 19 | 33 | 32 | 24 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | |
其他評(píng)分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加權(quán)總得分 | 58.07 |
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司