導航 MENU
吉林省遼源市2024年城市燃氣管道等老化更新改造項目工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-09-14
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市2024年城市燃氣管道等老化更新改造項目工程總承包 | 項目編號 | LYHJZB2024-082122-JS | ||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市(本級)城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 設計費2110000元 設備費44755400元 建筑工程費:折扣系數(shù)1.0,暫估金額63777600元 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月13日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程總承包,設計(初步設計、概算、全部施工圖設計、專業(yè)工程深化設計、變更設計、施工圖審查及后續(xù)施工驗收階段的現(xiàn)場服務、圍繞本建設項目所有設計內(nèi)容)、編制工程量清單及工程量清單報價(以招標人具體通知為準)、材料設備采購及安裝、施工、竣工驗收、工程交付、質(zhì)量保修、組織實施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現(xiàn)場整體組織工作、配合辦理報建、報批、配合招標人的審計和審計的調(diào)查等工作。對項目所承包的建設工程質(zhì)量、安全、文明施工、工期、造價等全面負責,最終驗收通過,交付使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 設計費總價 | 設備費總價 | 建筑工程費 折扣系數(shù) | 建筑工程費 總價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 市政行業(yè)(城鎮(zhèn)燃氣工程、熱力工程)甲級、市政公用工程施工總承包壹級、特種設備生產(chǎn)許可證 | 詳見招標文件。 | 總工期407日歷天 | 110557600元 | 2100000元 | 44680000元 | 1 | 63777600元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 市政公用工程施工總承包壹級、市政行業(yè)乙級、特種設備生產(chǎn)許可證 | 詳見招標文件。 | 總工期407日歷天 | 110620871元 | 2109578元 | 44746449元 | 0.9998 | 63764844元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 市政公用工程施工總承包一級、特種設備生產(chǎn)許可證、市政行業(yè)乙級 | 詳見招標文件。 | 總工期407日歷天 | 110598743元 | 2109156元 | 44737498元 | 0.9996 | 63752089元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 中級 | 二級建造師 | 水暖 | ||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一級建造師 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年9月14日至2024年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 王紅亮 | 聯(lián)系電話 | 0437-3199208 | |||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 吉林省長嶺縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目 | 吉林省長春市南關區(qū)2022年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設施建設項目 | 2019-2021年南海區(qū)市政燃氣項目(丹灶、西樵、九江) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 樂山市市中區(qū)悅來、劍峰、土主、茅橋、水口等五鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎設施改造提升項目 | 銀州區(qū)老舊小區(qū)地下管網(wǎng)改造(一期)工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 壤塘縣城雨污分流管網(wǎng)及污水收集管網(wǎng)建設項目 | 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)南片區(qū)污水管網(wǎng)工程(二標段) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績 | 設計負責人業(yè)績 | 施工負責人業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 無 | 無 | 鴻宇荷塘悅色商住小區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 樂山市市中區(qū)悅來、劍峰、土主、茅橋、水口等五鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎設施改造提升項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 工程總承包項目經(jīng)理獲獎項目業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 田振遠 | 工程師 | 注冊公用設備工程師(動力) | CD202200139 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 李蒙杰 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 豫1412016201727573 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 李軍興 | 無 | 注冊一級建造師 | 寧1642017201800614 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 保函 | 吉林省順泰工程擔保有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路888號 | 18770093091 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 林州市桂林鎮(zhèn)行政街1號 | 0371-56702345 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 保函 | 吉林省新融擔保有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)北京東路476號榮恒大廈 | 13364312229 | ||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西建工建筑安裝有限責任公司(牽頭人) 遼源華潤燃氣有限公司(成員) 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司(成員) | 29.40 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 天一建設發(fā)展有限公司(牽頭人) 華躍設計咨詢有限公司(成員) | 28.20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 朔方集團有限公司(牽頭人) 首輔工程設計有限公司(成員) | 26.70 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com