導(dǎo)航 MENU
2023年遼源市城區(qū)維修維護(hù)工程【第五標(biāo)段:城區(qū)欄桿維修工程】中標(biāo)候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-04-24
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護(hù)工程【第五標(biāo)段:城區(qū)欄桿維修工程】 | 項(xiàng)目編號 | LYHJZB2023-033115-JS-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 305840.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年4月23日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 304326.26元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 303211.79元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 305461.36元 | 附件下載 | |||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年4月24日-2023年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 張劍 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171828868 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 張立坤 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171384 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037338 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司 | 白山市渾江區(qū)惠民路與紅旗街 交匯處 | 13894000234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 白城市鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)華程街東育才東路北2單元402室 | 15543407299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17643344645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白山昌潤建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省時(shí)利亨建設(shè)工程有限公司 | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司