導(dǎo)航 MENU
2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第四標(biāo)段:廣場維護及花池改造工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-24
點擊數(shù):
項目名稱 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第四標(biāo)段:廣場維護及花池改造工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-033115-JS-4 | ||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 建設(shè)地點 | 遼源市區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 1196230.00元 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年4月23日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 1188325元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 1176721元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期208日歷天 | 1193769元 | ||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年04月24日 至 2023年04月27日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市市政設(shè)施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 唐小美 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212280799 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 劉建霞 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 晉1142020202103453 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 劉旋 | 無 | 注冊二級建造師 | 晉2142019202052527 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省泓博非融資擔(dān)保有限公司 | 遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 15944775771 | ||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園開新街21號中程智造科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一層Y1004 | 15931566153 | ||||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省泰正非融資擔(dān)保有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)南外環(huán)澤堯商貿(mào)城C區(qū)321號 | 0357-3925500 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 14.40 | |||||||||||||||||||||
2 | 浩宸建設(shè)科技有限公司 | 11.40 | |||||||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 11.40 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司