導航 MENU
2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第二標段:人民大街以東道路春季維護工程施工】中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-24
點擊數(shù):
項目名稱 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第二標段:人民大街以東道路春季維護工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-033115-JS-2 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內(nèi) | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2817054.00元 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023年4月23日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2811313元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2816091.29元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期208日歷天 | 2816525.46元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月24日 至 2023年04月27日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | |||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場花池維和挖掘復原工程施工及監(jiān)理【第三標段:廣場及花池維修維護工程施工】 | 2020年遼源市城區(qū)道路維修維護及廣場、花池維修維護工程【第三標段:廣場、花池維修維護工程】 | 2023年遼源市城區(qū)道路灌縫工程 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場花池維和挖掘復原工程施工及監(jiān)理【第三標段:廣場及花池維修維護工程施工】 | 2020年遼源市城區(qū)道路維修維護及廣場、花池維修維護工程【第三標段:廣場、花池維修維護工程】 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 徐國峰 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222151623992 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 王萬琦 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192070082 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 趙博洋 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202174380 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 胡良超 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 川2512013201484927 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省泓博非融資擔保有限公司 | 遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 15944775771 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 吉林省泰正非融資擔保有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)東河村三屯陽光新城小區(qū)15號樓四單元一樓西門 | 17743176043 | ||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔保吉林有限公司 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東環(huán)城路東皇公司商住樓第1幢2單元704號房 | 0431-81134267 | ||||||||||||||||||
4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省勝揚非融資擔保有限公司 | 成都市武侯區(qū)龍騰東路36號1棟7層1號 | 13364474828 | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 17.90 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||||
3 | 長春豐信建筑工程有限公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||||
4 | 四川中梁建設工程有限公司 | 17.50 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設咨詢有限公司