導航 MENU
2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第一標段:道路挖掘復原工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-04-24
點擊數:
項目名稱 | 2023年遼源市城區(qū)維修維護工程【第一標段:道路挖掘復原工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-033115-JS-1 | |||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 2009903元 | |||||||||||||
開標日期 | 2023年4月23日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期365日歷天 | 2005452元 | |||||||||||||||
第二名 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期365日歷天 | 2002478元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期365日歷天 | 2008448元 | |||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 土木 | |||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月24日 至 2023年04月27日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程施工及監(jiān)理【第四標段:道路挖掘復原工程施工】 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 張雪華 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192035083 | 無 | ||||||||||||||
2 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 張東 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222181932407 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 黃晶 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192034758 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
1 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 保函 | 吉林省匯融工程擔保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)遼河半島三期 E3 號樓門市 | 15590309923 | |||||||||||||||
2 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)北壽街(聚鑫花園 1 號樓 216 室) | 18243784444 | |||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股分有限公司遼源開發(fā)區(qū)支行 | 東遼縣安恕鎮(zhèn)北安村一組 | 15843768305 | |||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市豐源道路工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市奧展建筑有限責任公司 | 15.50 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 15.10 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。