導(dǎo)航 MENU
遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目-裝修及配套工程Ⅰ中標(biāo)候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2022-12-01
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目 -裝修及配套工程Ⅰ | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2022-110457-JS | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市南部新城 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 6722.3886萬元 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2022年11月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心608會(huì)議室 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 壹級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期235日歷天 | 67008583 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 壹級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期235日歷天 | 67172968 | 附件下載 | |||||||||||||||
第三名 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期235日歷天 | 66559513 | 附件下載 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | ||||||||||||||||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | ||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級(jí)建造師 | 注冊二級(jí)建造師 | 注冊二級(jí)建造師 | 無 | 無 | ||||||||||||||||
評(píng)審專業(yè) | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2022年12月1日-2022年12月4日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李晨 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 雨花臺(tái)區(qū)馬家店規(guī)劃小學(xué)項(xiàng)目 | 浦口城西路換乘樞紐建設(shè)工程項(xiàng)目室外裝飾工程 | 南京朝霞投資發(fā)展有限公司S12號(hào)樓4層5層裝飾工程 | |||||||
2 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 北京腦科學(xué)與腦研究中心一期裝修改造工程 | 定海區(qū)高新材料研發(fā)中心項(xiàng)目 | 麗澤商務(wù)區(qū)鼎興大廈A座房屋裝修工程 | |||||||
3 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 北京交通大學(xué)嘉園C座學(xué)生公寓等修繕改造(二期)工程 | 六層中工美裝修工程 | 北京交通大學(xué)第九教學(xué)樓修繕改造(二期)工程 | |||||||
4 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 北京環(huán)球影城主題公園配套建設(shè)(一期)項(xiàng)目諾金度假酒店精裝修工程五標(biāo)段 | 北京市朝陽區(qū)北辰西路8號(hào)院4-10層局部內(nèi)裝修工程 | 北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)西紅門東路同華南大街2號(hào)改造工程(裝飾裝修工程) | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 麒麟實(shí)驗(yàn)小學(xué)及附屬幼兒園內(nèi)部裝修等配套工程 | 浦口城西路換乘樞紐建設(shè)工程項(xiàng)目室外裝飾工程 | 無 | |||||||
2 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 北京交通大學(xué)嘉園C座學(xué)生公寓等修繕改造(二期)工程 | 六層中工美裝修工程 | 無 | |||||||
4 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 北京華益健康藥物研究中心全球健康藥物研發(fā)中心裝修工程 | 無 | 無 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 羅林 | 工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 蘇132161606811 | 無 | |||||
2 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 于華 | 高級(jí)工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 京1112007200812330 | 無 | |||||
3 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 馮駿 | 助理工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 京1112014201532691 | 無 | |||||
4 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 李夢凡 | 高級(jí)工程師 | 注冊一級(jí)建造師 | 京1112015201635450 | 無 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 保函 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 南京市六合區(qū)龍池街道雄州南路399號(hào)恒盛園區(qū)412幢四單元301室 | 025-83375546 | ||||||
2 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 北京卓投投資擔(dān)保有限公司 | 北京市通州區(qū)徐辛莊鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 64517052 | ||||||
3 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 保函 | 建銀(北京)擔(dān)保有限公司 | 北京市大興區(qū)宏業(yè)東路2號(hào)院1號(hào)樓1層103-14 | 010-65068260 | ||||||
4 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 保函 | 中發(fā)投資擔(dān)保有限公司 | 北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)甜園路2號(hào) | 010-88865525 |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 19.10 | 2 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 17.50 | |
3 | 中裝華泰(北京)裝飾工程有限公司 | 16 | 4 | 北京藝成園裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 16.10 | |
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣。
附:中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 18 | 18.50 | 22 | 16 | 21 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評(píng)分因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
加權(quán)總得分 | 91.05 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 13 | 16 | 22 | 16 | 20.50 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評(píng)分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
加權(quán)總得分 | 84.2 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 13 | 13.50 | 20 | 15 | 18.50 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評(píng)分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加權(quán)總得分 | 83.69 |
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司