導航 MENU
遼源市人民政府機關幼兒園(含托育園)異地新建項目-幼兒園教學綜合樓中標候選人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2022-11-25
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市人民政府機關幼兒園(含托育園)異地新建項目-幼兒園教學綜合樓 | 項目編號 | LYHJZB2022-110241-JS | |||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市人民政府機關幼兒園 | 建設地點 | 遼源市康寧大街西側,齊寧路北側,齊寧大路65號。原遼源市第十四中學院內(nèi) | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 6365.89㎡ | 投標最高限價 | 2061.5567萬元 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2022年11月25日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心608會議室 | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 土建、采暖、電氣、給排水等工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期240日歷天 | 2058.478392萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
第二名 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期240日歷天 | 2018.4510萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準。 | 總工期240日歷天 | 1896.0188萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | 建造師 | 無 | 建造師 | 建造師 | 建造師 | |||||||||||||||||||
評審專業(yè) | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年11月25日-2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市人民政府機關幼兒園 | 聯(lián)系人 | 鞏玉華 | 聯(lián)系電話 | 18443781666 | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設項目 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安村建設紅色美麗村莊項目 | 無 | |||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 遼源市實驗幼兒園綜合樓與教學樓連廊建設項目 | 遼源市鴜鷺湖客運站建設項目 | 東遼縣公共衛(wèi)生防控救治能力提升工程【第一標段:工程施工】 | |||||||
3 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 寧江區(qū)應急救援中心 | 松原市傳染病醫(yī)院建設項目 | 飛達·江璟臺一期一標段 | |||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 吉林省華瑞康醫(yī)療設備設備有限公司醫(yī)療器械園區(qū)建設 | 吉林瑞致醫(yī)學科技有限公司實驗室自動化系統(tǒng)及配套試劑項目 | 無 | |||||||
5 | 吉林省卓晟建設工程有限公司 | 長春澄和緣礦粉有限公司廠區(qū)擴建項目 | 無 | 無 | |||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
7 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
10 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責任公司 | 東豐縣醫(yī)院感染性疾病科及發(fā)熱門診建設項目 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設項目 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安村建設紅色美麗村莊項目 | 無 | |||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 東遼縣公共衛(wèi)生防控救治能力提升工程【第一標段:工程施工】 | 遼源市第三幼兒園異地重建項目—教學樓及設備用房工程【第一標段:工程施工】 | 無 | |||||||
3 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
5 | 吉林省卓晟建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
7 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
10 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||
1 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 趙景東 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222151624472 | 無 | |||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 齊力爭 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222070702188 | 無 | |||||
3 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 路廣宇 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202173311 | 無 | |||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 孫海龍 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222212280410 | 無 | |||||
5 | 吉林省卓晟建設工程有限公司 | 孫軼男 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202170537 | 無 | |||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 韓路輝 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀213141673367 | 無 | |||||
7 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 溫陽 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171727021 | 無 | |||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 劉云磊 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222151623053 | 無 | |||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責任公司 | 楊建 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171832050 | 無 | |||||
10 | 新勝佳匯建設有限公司 | 汪陳 | 無 | 注冊二級建造師 | 川251201120254986 | 無 | |||||
11 | 遼源市興和建筑有限責任公司 | 劉鐵 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222151522692 | 無 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 白山市靖宇縣三道街宏達公寓103號 | 13331751360 | ||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 保函 | 吉林省眾合融資擔保有限公司 | 遼源市連陽路桂楓園小區(qū)A6幢1單1層103房 | 0437-3116039 | ||||||
3 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 前郭縣查干淖爾大街 | 0438-2699567 | ||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融資性擔保有限責任公司 | 吉林市豐滿區(qū)泰山街西環(huán)江路8號 | 18343570001 | ||||||
5 | 吉林省卓晟建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 吉林省長春市二道區(qū)東榮小區(qū)1號樓3單元305室 | 18943427790 | ||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 保函 | 廣東省盛世弘興工程擔保有限公司 | 河北省邯鄲市復興區(qū)人民西路24號卓昱大廈7層711號 | 15303333566 | ||||||
7 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市朝陽區(qū)安達街與德惠路交匯處安達街508號9樓905室 | 13180855777 | ||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)陽光新城小區(qū)12號樓1單元401 | 13604407772 | ||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責任公司 | 保函 | 港亞(吉林)擔保服務有限公司 | 遼源市龍山區(qū)多壽路花園5號樓106室(多壽路小學東側) | 13943708147 | ||||||
10 | 新勝佳匯建設有限公司 | 保函 | 長春市金譽非融資擔保服務有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號 | 610011 | ||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責任公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 遼源市西安區(qū)勝利村三組(道岔廠門前) | 13943704429 |
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 21.1 | 2 | 遼源市富隆城建筑有限責任公司 | 17.9 | |
3 | 吉林省宇天建設集團有限公司 | 16.8 | 4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 16.6 | |
5 | 吉林省卓晟建設工程有限公司 | 16.2 | 6 | 河北信士建筑有限公司 | 16.5 | |
7 | 吉林省正元興建設工程有限公司 | 16.4 | 8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 16.6 | |
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責任公司 | 15.5 | 10 | 新勝佳匯建設有限公司 | 16.3 | |
11 | 遼源市興和建筑有限責任公司 | 15 | ||||
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣。
附:中標候選人綜合評標得分情況表
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 20 | 23 | 19 | 20.5 |
投標報價 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加權總得分 | 89.63 | |||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 18 | 18 | 20.5 | 16 | 17 |
投標報價 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權總得分 | 87.42 | |||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 19 | 13 | 21 | 16 | 15 |
投標報價 | , 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | |
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權總得分 | 82 |
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://www.extremesportsphoto.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com